PIC402公猪

PIC康贝尔22父母代母猪
高产仔率、高仔猪成活率
性情温驯、易于管理、适合于单养或群养
猪应激综合症基因检测阴性
优异生长离和胴体品质,可最终生产理想的杂种商品猪

  全部农场 最佳33%农场 最佳10%农场
农场数 133 44 13
胎数 174,834 50,870 14,568
母猪群平均规模 566.42 475.22 450.79
配种次数/情期 2.38 2.56 2.55
分娩率 76.46 81.45 84.77
产活数/胎 10.15 10.89 11.03
总产仔数/胎 11.64 11.93 12.19
平均断奶日龄 17.31 17.32 17.75
断奶数 8.95 9.40 9.6
胎数/母猪/年 2.29 2.43 2.48
断奶数/母猪/年 20.57 22.83 23.82

邮箱帐号:
登录密码:
  您对河南枫华种猪改良公司了解多少:
不想了解
了解一点
比较熟悉
期待了解